Коммутатор Cisco WS-C2960X-48FPD-L Catalyst - 48xGigE, PoE 740 Вт, 2x10G SFP+, LAN Base.
Технические характеристики Cisco WS-C2960X-48FPD-L
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Количество 10/100/1000 Ethernet портов | 48 x 10/100/1000 Ethernet |
| Количество uplink интерфейсов | 2 x SFP+ |
| Версия Cisco IOS Software Image |
LAN Base Обратите внимание, что каждая модель коммутатора привязана к определенному уровню функциональности. LAN Lite нельзя обновить до LAN Base, а LAN Base нельзя обновить до IP Lite. |
| Бюджет мощности PoE | 740 Вт |
| Совместимость с FlexStack-Plus | Да |
| Мощность БП | 1025 Вт |
| Пропускная способность стека | 40G |
| Количество стекируемых устройств | 4 |
| Версия Cisco IOS Feature Set | IOS LAN Base |
| Базовый блок питания (для моделей с возможностью установки дополнительного БП) | – |
| Доступная мощность PoE базового БП | 740 Вт |
| Макс. количество PoE+ (IEEE 802.3at) портов | 24 порта, до 30Вт |
| Макс. количество PoE (IEEE 802.3af) портов | 48 портов, до 15.4Вт |
| Доступная мощность PoE (Single PS Source) | 740 Вт |
| Скорость пересылки: 64-байтные пакеты третьего уровня | 130,9 Мпакета/c |
| Объем встроенной флеш-памяти | 128 МБ |
| Объем ОЗУ | 512 МБ |
| Процессор | APM86392 600МГц, двухъядерный |
| Консольные порты | USB (Type-B), Ethernet (RJ-45) |
| Интерфейс подключения внешнего накопителя | USB (Type-A) for external flash storage |
| Интерфейс управления по сети | 10/100 Мб/с Ethernet (RJ-45) |
| Пропускная способность пересылки пакетов | 108 Гб/с |
| Скорость коммутации | 216 Гб/с |
| Макс. количество активных VLAN | 1023 |
| Макс. количество VLAN | 4096 |
| Размер MTU, L3 packet | 9198 байт |
| Размер Jumbo frame - Ethernet frame | 9216 байт |
| Пропускная способность пересылки пакетов: 64-Byte L3 Packets | 130.9 Мп/с |
| Размеры, (В x Г x Ш) сантиметры, без коробки | 4.5 x 36.8 x 44.5 см |
| Вес, кг | 5.8 кг |
| Температура окр. среды (1500 м) | -5ºC to 45ºC |
| Температура окр. среды (до 3000 м) | -5ºC to 40ºC |
| Кратковременная эксплуатация, на уровне моря | -5ºC to 55ºC |
| Кратковременная эксплуатация (1500 м)* | -5ºC to 50ºC |
| Кратковременная эксплуатация (3000 м)* | -5ºC to 45ºC |
| Кратковременная эксплуатация (4000 м)* | -5ºC to 40ºC |
| Температура хранения (4573 м) | -25º to 70ºC |
| Высота, эксплуатация, м | Up to 3000 |
| Высота, хранение, м | Up to 4000 |
| Относительная влажность, эксплуатация | 10% to 95%, без конденсата |
| Относительная влажность, хранение | 10% to 95% без конденсата |
| Шум, в нормальном режиме работы | 39 дБ |
| Шум, максимальный | 43 дБ |
| Наработка на отказ, часы | 233,370 ч |
| Напряжение питания, вольт (переменный ток) | 110-240 В |
| Ток, ампер | 9-4 А |
| Частота, Гц | 50-60 Гц |
| Энергопотребление без PoE | 66,7 (max) |
| Потребляемая мощность, Вт | 890 Вт |
| Потребляемый ток, ампер (источник постоянного тока, 12В) | 4 А |
| Потребляемый ток, ампер (источник постоянного тока, 53В) | 15 А |
| LpA (типичный) | 39 дБ |
| LpAD (макс.) | 43 дБ |
| LwA (типичный) | 4,9 Б |
| LpAD (макс.) | 5,3 Б |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cisco |
Информация для заказа
- Цена: 3 590 000 ₸


