Основные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип устройства | SSD с возможностью горячей замены (Hot‑Plug) |
| Назначение | Для серверов / дата‑центров (Mixed Use) |
| Тип памяти | MLC (многослойная ячейка) |
| Форм‑фактор | 3,5" LFF (Large Form Factor) с Smart‑Carrier |
| Интерфейс | SATA 6 Гбит/с |
Ёмкость и надёжность
-
Вместимость: 480 ГБ
-
Endurance / DWPD: 3,5 (означает, сколько раз в день можно записывать полный объём в течение ресурса накопителя)
-
Поддержка цифровой подписанной прошивки (Digital Signed Firmware)
-
Защита при отключении питания (Power Loss Protection)
Производительность
| Вид | Показатель |
|---|---|
| Последовательное чтение | ~ 510 МБ/с |
| Последовательная запись | ~ 475 МБ/с |
| Внешняя пропускная способность | ~ 600 МБ/с |
| Случайное чтение (4 КБ, очередь Q=16) | ~ 63 000 IOPS |
| Максимальное случайное чтение (4 КБ, очередь Q=32) | ~ 69 000 IOPS |
| Случайная запись (4 КБ, очередь Q=16) | ~ 20 000 IOPS |
| Средняя задержка чтения | ~ 110 µс |
| Средняя задержка записи | ~ 50 µс |
Энергопотребление и физические особенности
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Потребление в режиме простоя | примерно 1,23 Вт |
| Потребление при случайных операциях чтения/записи | ~ 2,51 Вт |
| При последовательных операциях записи | ~ 2,83 Вт |
| При последовательных операциях чтения | ~ 2,59 Вт |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hewlett Packard Enterprise |
Информация для заказа
- Цена: 300 000 ₸

