Это шасси маршрутизатора из серии Cisco ASR 9000, модификация 9901, с базовой аппаратной конфигурацией “120G Pay‑as‑You‑Grow”. То есть на старте оно обеспечивает пропускную способность 120 Гбит/с, с возможностью расширения до более высоких показателей по лицензии.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Форм-фактор | Шасси 2 RU (двухблочный, компактный вариант) |
| Базовая пропускная способность | 120 Гбит/с (начальная производительность) |
| Максимальная пропускная способность | До ~456 Гбит/с после апгрейда лицензии (Pay‑as‑You‑Grow) |
| Встроенные порты | 42 интерфейса: 16 x 1G, 24 x (1G/10G), 2 x 100G |
| Программное обеспечение | Cisco IOS XR |
| Избыточность / надёжность | Резервируемые элементы: блоки питания, вентиляторы и т.п. |
| Блок питания | Опции AC и DC (мощность ~1600 Вт) |
| Потребляемая мощность | Приблизно 850 Вт в типовой работе, может доходить выше при полной нагрузке |
| Габариты и вес | Шасси: ~ 2U, ширина около 44 см, глубина порядка 60‑60‑см, вес — порядка 20‑25 кг в зависимости от комплектации |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура +5 … +40 °C, хранение при расширенном диапазоне; влажность не конденсирующая |
Возможности и особенности
-
Поддержка MACsec — шифрование на всех скоростях портов.
-
Поддержка множества протоколов L2 и L3: VPN, MPLS, EVPN, поддержка маршрутов IPv4 и IPv6.
-
Возможность расширения мощности через лицензионные апгрэйды, что позволяет адаптировать устройство под растущие потребности без замены шасси.
-
Подходит для таких задач, как агрегация трафика, PE‑роутинг, дата‑центр‑интерконнект, мобильный бэхол, граничные точки сети (edge).
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cisco |
Информация для заказа
- Цена: 28 500 000 ₸

