ASR‑9922‑DC — это крупное модульное шасси, предназначенное для операторских и провайдерских сетей, где требуется высокая плотность интерфейсов, высокая пропускная способность, максимальная надёжность и возможность применять постоянный ток (DC). Используется для агрегации трафика, магистральной маршрутизации, междата‑центровых соединений и др.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Число линейных слотов (line card slots) | 20 слотов |
| Коммутирующие / Fabric‑карты (Switch Fabric Cards, SFCs) | 6 активных + 1 резервная |
| Процессоры маршрутизатора (Route Processors, RPs) | Два маршрутизаторных процессора — для надёжности и отказоустойчивости |
| Источники питания | PEM версии 2 (Power Entry Modules), питание постоянного тока (DC), с резервированием |
| Охлаждение | Несколько вентиляторных модулей / вентиляторных корзин, воздушный поток «спереди‑назад» (front‑to‑back) |
| Корпус / габариты | Высота ≈ 77 дюймов (44 RU), ширина ≈ 17,5 дюйма, глубина ≈ 30–31 дюйм |
| Вес | Приблизно 187‑190 кг без всех карт/модулей; в полной комплектации — до ~290‑300 кг |
| Максимальная пропускная способность / Fabric (коммутатора) | До ~8 Тбит/с (зависит от установленной fabric‑архитектуры / карт) |
| Условия эксплуатации | Температура +5°C … +40°C, относительная влажность 5‑90% без конденсации |
| Надёжность / отказоустойчивость | Резервирование RPs, SFCs, PEMs, вентиляторных модулей; высокий MTBF; рассчитано на круглосуточную работу в операторской среде |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cisco |
Информация для заказа
- Цена: 173 898 900 ₸

