характеристики Cisco C9600X‑SUP‑2 / 2 (модуль супервизора серии Catalyst 9600X с резервированием) — объединённая и уточнённая информация:
🔍 Назначение и место в системе
-
Это редундантный модуль супервизора (Supervisor Engine) для шасси серии Cisco Catalyst 9600
-
Устанавливается в слоты 3 и 4 шасси C9606R
-
Предназначен для работы в режиме активного / резервного (1:1)
-
Совместим с линейными картами поколения 1 (C9600‑LC‑24C, LC‑48YL, LC‑48TX и др.) и новыми модулями Catalyst 9600X
⚙ Основные технические характеристики
| Параметр | Значение / особенности |
|---|---|
| Аппаратная платформа / ASIC | Cisco Silicon One Q200 ASIC |
| Совокупная пропускная способность | До 25,6 Тбит/с (полный дуплекс) |
| Пропускная способность на слот | До 6,4 Тбит/с (3,2 Тбит/с в одну сторону) |
| Производительность пересылки (forwarding rate) | До 8 Bpps (8 миллиардов пакетов в секунду) |
| Оперативная память (DRAM) | 32 ГБ |
| Встроенная Flash-память | 16 ГБ |
| Локальное хранилище SSD | Поддержка до 960 ГБ SATA SSD (для хостинга приложений, логов и пр.) |
| Поддержка протоколов / масштаб | VLAN IDs: до 4 096; макс. MAC-адресов: до 256 000; маршрутов IPv4 / IPv6: до миллионов |
| Поддержка безопасности | MACsec / TrustSec, шифрование трафика, расширенные ACL |
| Поддерживаемые скорости портов | 1G, 10G, 25G, 40G, 100G и выше (в зависимости от линии) |
| Температурный режим работы | –5 °C … +45 °C (на невысоких высотах) |
| Температура хранения | –40 °C … +70 °C |
| Рабочая влажность | 10 % … 95 %, без конденсации |
| Размеры / вес | 1RU / примерно 5,45 кг |
| Минимальные требования к ПО | IOS XE версии 17.7.1 или выше |
| MTBF (среднее время наработки) | ~ 305 880 часов |
⚖ Особенности и преимущества
-
Значительно выше масштаб и пропускная способность по сравнению с SUP‑1
-
Поддержка резервирования супервизоров, что даёт отказоустойчивость
-
Возможность хостинга приложений, логов и сбора телеметрии прямо на устройстве
-
Совместимость с прежними линейными модулями (для защиты инвестиций)
-
Расширенные функции безопасности, маршрутизации и гибкое распределение ресурсов ASIC
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cisco |
| Состояние | Новое |
- Цена: 19 280 000 ₸

